Smoothie
- Kit antiviento completo
- Suspensión estéreo
- Baby Ball Gag
- Kit Serie S
- Kit Softie
- Kit de cámara universal
- Miniscreen™
- Smoothie
- Antiviento espuma
- Kit InVision™ Studio
- InVision Video
- InVision Broadcast
- Kit de grabador de audio portátil
- InVision Studio
- Soluciones mic. solapa
- Mini Windjammer™
- Micro Windjammers
- Pértigas
- Accesorios/Repuestos
Smoothie
Este antiviento con cavidad de espuma de dos capas de quitaipón es lo bastante resistente para soportar los rigores de hoy en día del ENG y grabaciones in situ, siendo aún así práctico.
Construido de una base de espuma acústica de celdillas abiertas, especialmente diseñada, y cubierta por una fina capa exterior de espuma, los Smoothies ofrecen hasta 22 dB de reducción de ruido de viento sin efectos negativos sobre las altas frecuencias. Además, la espuma usada no es susceptible a los rayos UV o deterioro por humedad, dando a este producto una larga longevidad.
El Smoothie reducirá el ruido de viento, protege tu micrófono e incluso actuará como un activo reconocible. Los antivientos Smoothie están disponibles en una gran gama de tamaños, para combinar con los tamaños de Softie y ajustar los micrófonos de cañón más comunes.
Los antivientos Smoothie se pueden montar elásticamente usando la suspension Lyre Softie o el soporte sobre cámara InVision Video. Como los Smoothies son lisos, a menudo son los preferidos ya que son menos voluminosos.
Para aplicaciones que requieran una protección aumentada contra el viento están disponibles los windjammers desmontables, ampliando la versatilidad del producto. Los windjammer de Smoothie pueden ofrecer hasta 22 dB de atenuación a ruido de viento y están fabricados con pelo Softie.
Variantes de producto
| Nombre | Negro | Amarillo | Verde | Azul | Rojo | Windjammer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smoothie 5 cm abertura estándar | 039222 | 039212 | 039242 | 039232 | 039252 | 021709 | |
| Adecuado para micrófonos de cañón, con slots no mayores de 5 cm desde el frontal del micrófono. | |||||||
| Smoothie 10 cm abertura estándar | 039322 | 039312 | 039342 | 039332 | 039352 | 021710 | |
| Adecuado para micrófonos de cañón, con slots no mayores de 10 cm desde el frontal del micrófono. | |||||||
| Smoothie 12 cm abertura estándar | 039422 | 039412 | 039442 | 039432 | 039452 | 021711 | |
| Adecuado para micrófonos de cañón, con slots no mayores de 12 cm desde el frontal del micrófono. | |||||||
| Smoothie 14 cm abertura estándar | 039522 | 039512 | 039542 | 039532 | 039552 | 021712 | |
| Adecuado para micrófonos de cañón, con slots no mayores de 14 cm desde el frontal del micrófono. | |||||||
| Smoothie 18 cm abertura estándar | 039622 | 039612 | 039642 | 039632 | 039652 | 021713 | |
| Adecuado para micrófonos de cañón, con slots no mayores de 18 cm desde el frontal del micrófono.. | |||||||
| Smoothie 5 cm abertura grande | 039223 | 039213 | 039243 | 039233 | 039253 | 021709 | |
| Adecuado para micrófonos de cañón, con slots no mayores de 5 cm desde el frontal del micrófono. | |||||||
| Smoothie 10 cm abertura grande | 039323 | 039313 | 039343 | 039333 | 039353 | 021710 | |
| Adecuado para micrófonos de cañón, con slots no mayores de 10 cm desde el frontal del micrófono. | |||||||
| Smoothie 12 cm abertura grande | 039423 | 039413 | 039443 | 039433 | 039453 | 021711 | |
| Adecuado para micrófonos de cañón, con slots no mayores de 12 cm desde el frontal del micrófono. | |||||||
| Smoothie 14 cm abertura grande | 039523 | 039513 | 039543 | 039533 | 039553 | 021712 | |
| Adecuado para micrófonos de cañón, con slots no mayores de 14 cm desde el frontal del micrófono. | |||||||
| Smoothie 18 cm abertura grande | 039623 | 039613 | 039643 | 039633 | 039653 | 021713 | |
| Adecuado para micrófonos de cañón, con slots no mayores de 18 cm desde el frontal del micrófono. | |||||||
Dimensiones
Adecuado para
| Diámetros de micrófono: | abertura estándar: 19-22 mm |
| abertura grande: 24-25 mm | |
| Longitud de micrófono (hasta): | véase tabla guía de tamaños |
| Atenuación máx. a ruido de viento: | 22 dB |
Especificaciones adicionales
| Nombre | Peso neto (Kg) | Peso bruto (Kg) |
|---|---|---|
| Smoothie abertura estándar 5 cm | 0.03 | 0.07 |
| Smoothie abertura estándar 10 cm | 0.03 | 0.09 |
| Smoothie abertura estándar 12 cm | 0.03 | 0.09 |
| Smoothie abertura estándar 14 cm | 0.04 | 0.1 |
| Smoothie abertura estándar 18 cm | 0.04 |
0.1 |
Ventajas
- Antiviento económico que es lo suficientemente resistente para soportar el ENG y las grabaciones in situ
- Simple de usar, con opción de extender tu potencial de marca
- Usando materiales fabricados para el propósito, consigues excelente protección contra el viento sin pérdida de calidad de sonido
¿Qué tamaño necesito?

Encontrar el antiviento de quitaipón correcto dependerá el tipo, longitud y diámetro del micrófono. Los antivientos de quitaipón están diseñados para micrófonos de cañón cilíndricos, que oscilen entre 19 y 25 mm de diámetro.
Para que cualquier antiviento trabaje con eficacia debe cubrir todas las aberturas del micrófono. Por lo tanto, sería adecuado para micrófonos de cañón con slots no mayores de 12 cm desde el frontal del micrófono.
El diámetro del micrófono también es clave, ya que el ajuste debe ser ceñido para conseguir un buen sellado. Los antivientos de quitaipón de Rycote vienen en tres diámetros distintos: universal (19-25 mm), estándar (19-22 mm) o grande (24-25 mm).
• Encuentra un distribuidor cerca
• Colabora con Rycote
• Login distribuidor y punto de venta


English
简体中文

Newsletter gratuita
